방문 전 진료시간과 의료진별 진료시간을 확인하시면
보다 편안한 진료가 가능합니다.
| 중분류 | 항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||||
| 초음파 | (OS) SONO 유도초음파 | EB470~1 | 30,000 | 2023-10-04 | |||
| (OS) SONO 유도초음파 | EB470~1 | 50,000 | 2023-10-04 | ||||
| (OS) SONO 유도초음파 | EB470~1 | 80,000 | 2023-10-04 | ||||
| (영상전문의) SONO - Rib (늑골 초음파) | EB422 | 100,000 | 2023-10-04 | ||||
| (영상전문의) MSK SONO (근골격계 초음파) | EB561 | 120,000 | 2023-10-04 | ||||
| (영상전문의) Carotid Doppler Sono (경동맥 도플러 초음파) |
EB482 | 200,000 | 2023-10-04 | ||||
| (영상전문의) Lower Extremity Dopper Sono 정맥 편측 | EB487~8 | 120,000 | 2023-10-04 | ||||
| (영상전문의) Lower Extremity Dopper Sono 정맥 양측 | EB487~8 | 200,000 | 2023-10-04 | ||||
| (영상전문의) Lower Extremity Dopper Sono 동맥 편측 | EB487~8 | 120,000 | 2023-10-04 | ||||
| (영상전문의) Lower Extremity Dopper Sono 동맥 양측 | EB487~8 | 200,000 | 2023-10-04 | ||||
| SONO GUIDE 20 | 초음파 | 200,000 | 부위에 따라 상이 | 2023-10-04 | |||
| 유도초음파 SONO - AN (부위 마취를 위한 초음파) | EB563 | 200,000 | 2023-10-04 | ||||
| SONO - AN (통증 조절 시술 중재 초음파) | EB563 | 150,000 | 2023-10-04 | ||||
| 중분류 | 항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||||
| MRI | 유니레이프리필드주사15ml_ (메글루민가도테레이트, 5.6535g/15ml) |
653402791 | 100,000 ~ 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-10-04 | ||
| (비)Brain MRI | HE101 | 480,000 | 600,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)Brain MRI+MRA | HE201 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Brain MRI+MRA (Enhance) | HE201 | 700,000 | 600,000 | 700,000 | 2023-10-04 | ||
| (비)Brain MRA | HE201 | 480,000 | 600,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)Brain MRA (Enhance) | HE201 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)C-spine MRI | HE109 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)C-Spine MRI (Enhance) | HE209 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)C-Spine (Limited) | HE109 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)T-Spine MRI | HE110 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)T-Spine MRI (Enhance) | HE209 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)T-Spine MRI (Limited) | HE110 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)L-Spine MRI | HE111 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)L-Spine MRI (Enhance) | HE211 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)L-Spine MRI (Limited) | HE111 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)Sacrum MRI | HE119 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Sacrum MRI (Enhance) | HE219 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Sacrum MRI (Limited) | HE119 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)Coccyx MRI | HE111 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Coccyx MRI (Enhance) | HE211 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Coccyx MRI (Limited) | HE111 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)Whole-Spine MRI (CTL동시촬영) | HI113 | 480,000 | 480,000 | 800,000 | 2023-10-04 | ||
| (비)Shoulder MRI | HE115 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Shoulder MRI (Enhance) | HE215 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Shoulder MRI (Limited) | HE115 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)Shoulder MRI-Arthro | HE215 | 600,000 | 480,000 | 600,000 | 2023-10-04 | ||
| (비)Knee MRI + ACL view | HE120 | 480,000 | 480,000 | 600,000 | 2023-10-04 | ||
| (비)Knee MRI (Enhance) | HE220 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Knee MRI (Limited) | HE120 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)Elbow MRI | HE116 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Elbow MRI (Enhance) | HE216 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Elbow MRI (Limited) | HE116 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)Humerus MRI | HE122 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Humerus MRI (Enhance) | HE222 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Humerus MRI (Limited) | HE122 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)Ankle MRI | HE121 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Ankle MRI (Enhance) | HE221 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Ankle MRI (Limited) | HE121 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)Foot MRI | HE123 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Foot MRI (Enhance) | HE223 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Foot MRI (Limited) | HE123 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)Wrist MRI | HE117 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Wrist MRI (Enhance) | HE217 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Wrist MRI (Limited) | HE117 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)Hand MRI | HE122 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Hand MRI (Enhance) | HE222 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Hand MRI (Limited) | HE122 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)Forearm MRI | HE122 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Forearm MRI (Enhance) | HE222 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Forearm MRI (Limited) | HE122 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)HIP Joint MRI | HE118 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)HIP Joint MRI (Enhance) | HE218 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)HIP Joint MRI (Limited) | HE118 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)Pelvis bone MRI | HE128 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Pelvis bone MRI (Enhance) | HE228 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Femur MRI | HE123 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Femur MRI (Enhance) | HE223 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Femur MRI (Limited) | HE123 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| (비)Tibia MRI | HE123 | 480,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Tibia MRI (Enhance) | HE223 | 600,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)Tibia MRI (Limited) | HE123 | 240,000 | 240,000 | 2023-10-04 | |||
| MRI VIP | - | 330,000 | 2024-06-01 | ||||
| MRI VIP (Enhance) | - | 430,000 | 2024-06-17 | ||||
| 외부 MRI 뇌/척추 판독료 (영상의학과 전문의 판독료) | - | 153,090 | 2025-11-05 | ||||
| 외부 MRI 관절부위 판독료 (영상의학과 전문의 판독료) | - | 81,600 | 2025-11-05 | ||||
| MRI trauma 추가 | - | 50,000 | 2024-01-11 | ||||
| MRI (SAG T2 CTL) 추가 | - | 100,000 | 2024-01-11 | ||||
| MRI trauma (SAG T2 CTL) 추가 | - | 150,000 | 2024-01-11 | ||||
| 중분류 | 항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강 내 주사 | 신의료기술 | 1,500,000 | 2023-10-30 | |||
| 수술 중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술(회전근개 수술시) | 신의료기술 | 500,000 | 2023-11-02 | ||||
| 추간판내고주파수핵성형술(L/C)-nucleoplasty | SZ083 | 500,000 | 2024-01-11 | ||||
| 경막외신경성형술(L-PEN) | SZ634 | 1,600,000 | 2023-10-04 | ||||
| 경막외신경성형술(C-PEN) | SZ634 | 1,600,000 | 2023-10-04 | ||||
| 경막외신경성형술(PEN-B) | SZ634 | 1,200,000 | 2023-10-04 | ||||
| 경막외신경성형술 (PEN) - level 추가 | SZ634 | 300,000 | 2023-10-04 | ||||
| 베나실 - 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥폐색술 | OZ303 | 4,000,000 | 2024-04-01 | ||||
| 풍선확장술 | SZ641 | 1,700,000 | 2023-10-04 | ||||
| BMAC:무릎 골관절염에 대한 골수흡입 농축물 관절강내주사 | 신의료기술 | 1,500,000 | 2024-04-30 | ||||
| MEGA : 대퇴과 연골손상에 대한 생체재료(동종초자연골) 사용개량 미세골절술 |
신의료기술 | 1,500,000 | 2024-04-30 | ||||
| 중분류 | 항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||||
| 이학요법료 | ESWT | SZ084 | 35,000 | 35,000 | 245,000 | 부위당, 치료 요법에 따라 | 2026-07-10 |
| 피로(권태)치료1~3 | MX122 | 110,000 | 40,000 | 110,000 | 시간당, 치료 요법에 따라 | 2026-07-01 | |
| Schlerotherpy (초음파 유도하 혈관 경화요법) | OZ305 | 150,000 | 2023-10-04 | ||||
| Prolotherapy-증식치료1 | MY142 | 50,000 | 부위당, 치료 요법에 따라 | 2025-10-13 | |||
| Prolotherapy-증식치료2 | MY142 | 70,000 | 부위당, 치료 요법에 따라 | 2025-10-13 | |||
| 신장분사치료1 | MZ007 | 25,000 | 시간당, 치료 요법에 따라 | 2023-10-04 | |||
| 신장분사치료2 | MZ007 | 50,000 | 시간당, 치료 요법에 따라 | 2023-10-04 | |||
| 중분류 | 항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||||
| 검사 및 기타 | IMA(허혈성 변형 알부민 검사) | CZ246 | 50,000 | 2023-10-04 | |||
| SAA(아밀로이드 A) | CZ242 | 70,000 | 2023-10-04 | ||||
| TRAP | BZ078 | 60,000 | 2023-12-08 | ||||
| Sd-LDL(혈액동맥경화검사) | CZ135 | 60,000 | 2024-08-07 | ||||
| 성장판 | - | 70,000 | 2024-04-30 | ||||
| 성장판 호르몬검사 | - | 200,000 | 230,000 | 남아,여아 성별에 따라 | 2024-04-30 | ||
| 보호자식(일반식대) | ME610 | 6,000 | 2023-10-04 | ||||
| 공기밥 1개추가 | ME610 | 1,000 | 2023-10-04 | ||||
| 환의 | - | 50,000 | 2023-10-04 | ||||
| 중분류 | 항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||||
| 상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 250,000 | 2023-10-04 | |||
| 2인실 | ABZ02 | 150,000 | 2023-10-04 | ||||
| 중분류 | 항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||||
| 치료재료 및 수술료 | 하이배리 1.5ml (HIBARRY 1.5ML) | BF0101VT | 300,000 | 2023-10-04 | |||
| 하이배리 3ml (HIBARRY 3ML) | BF0101VT | 600,000 | 2024-03-14 | ||||
| 하이배리 5ml (HIBARRY 5ML) | BF0101VT | 1,000,000 | 2024-10-31 | ||||
| Barriwel(배리웰)1.5ml | BM2104JO | 300,000 | 2025-03-04 | ||||
| Barriwel(배리웰)3ml | BM2104JO | 600,000 | 2025-03-04 | ||||
| 마이젠 Mygen [3% 3CC] | BM2601MS | 600,000 | 2025-11-01 | ||||
| REGENSEAL [1CC] | BM2601QQ | 250,000 | 2023-10-04 | ||||
| 플로실헤모스태틱매트릭스 500IU | 646601401 | 1,000,000 | 2023-10-04 | ||||
| 이엔콜(ENCOL)3% 1ml | BM2600RH | 120,000 | 2023-10-04 | ||||
| 이엔콜(ENCOL)3% 3ml | BM2600RH | 240,000 | 2023-10-04 | ||||
| DBM DEMIOS [1CC] | BC0101KJ | 820,000 | 2023-10-04 | ||||
| DBM DEMIOS [2.5CC] | BC0101KJ-1 | 1,560,000 | 2023-10-04 | ||||
| DBM DEMIOS [0.5CC] | BC0101KJ-2 | 500,000 | 2023-10-04 | ||||
| DBM Velofuse Gel(1cc) | BC0100MB | 820,000 | 2025-03-31 | ||||
| MegaDerm 2x3cm(3mm) | BTS01019 | 1,500,000 | 2023-10-04 | ||||
| MegaDerm 4x5cm(4-5mm) | BTS01019 | 3,000,000 | 2023-10-04 | ||||
| ABEL-C(Abel Epidural Catheter) | BJ4801GZ | 850,000 | 2023-10-04 | ||||
| ST.REED PLUS (나비) | BJ4807RA | 800,000 | 2023-10-04 | ||||
| NDA PLUS [1g] | BM3001RQ | 30,000 | 2023-10-04 | ||||
| 루루그린서질겔 | 648300380 | 5,000 | 2023-10-04 | ||||
| 드레싱시트(일자형) 100*220 배드포 | BM5100SS | 30,000 | 2023-10-04 | ||||
| VS부직반창고(PVC 석션) [5M] | BM5100JN | 10,000 | 2023-10-04 | ||||
| 뉴어픽스 바디워머 | BM5100TS | 70,000 | 2023-10-04 | ||||
| BNG FIX PLUS Skin Marker | BM5110BL | 10,000 | 2023-10-04 | ||||
| Venaseal Closure System(VS-403) | BJ4321DU | 2,700,000 | 2023-10-04 | ||||
| ptiflow THRIVE Oxygen kit(ETCO2포함)-M | 신의료기술 | 200,000 | 2023-10-04 | ||||
| EX-BAND | BC1000VO | 150,000 | 2023-10-04 | ||||
| 젠타큐 5X5 | M3300010 | 300,000 | 2023-10-04 | ||||
| Tap Seal 10*40 | K9205037 | 50,000 | 2023-10-04 | ||||
| Tap Seal 10*10 | K9205037 | 25,250 | 2023-10-04 | ||||
| RED CLOT 10*10 10Sheet | RED | 70,000 | 2023-10-04 | ||||
| 석고신발(건강누리) 대(280mm) | - | 10,000 | 한쪽당 | 2025-12-08 | |||
| 석고신발(건강누리) 특대(300mm) | - | 10,000 | 한쪽당 | 2025-12-08 | |||
| 석고신발(건강누리) 중(270mm) | - | 10,000 | 한쪽당 | 2025-12-08 | |||
| 석고신발(건강누리) 소(230mm) | - | 10,000 | 한쪽당 | 2025-12-08 | |||
| 팔걸이 [소] | VM061 | 10,000 | 2023-10-04 | ||||
| 팔걸이 [대] | VM061 | 10,000 | 2023-10-04 | ||||
| *면세*알루미늄목발(문정) 특대 | - | 15,000 | 한쪽당 | 2023-10-04 | |||
| *면세*알루미늄목발(문정) 대 | - | 15,000 | 한쪽당 | 2023-10-04 | |||
| *면세*알루미늄목발(문정) 중 | - | 15,000 | 한쪽당 | 2023-10-04 | |||
| *면세*알루미늄목발(문정) 소 | - | 15,000 | 한쪽당 | 2023-10-04 | |||
| 발포밴드(문정) XL | - | 10,000 | 2023-10-04 | ||||
| 발포밴드(문정) L | - | 10,000 | 2023-10-04 | ||||
| 발포밴드(문정) M | - | 10,000 | 2023-10-04 | ||||
| 발포밴드(문정) S | - | 10,000 | 2023-10-04 | ||||
| 팔자붕대 [L] | BC1200YF | 10,000 | 2023-10-04 | ||||
| 팔자붕대 [M] | BC1200YF | 10,000 | 2023-10-04 | ||||
| 팔자붕대 [S] | BC1200YF | 10,000 | 2023-10-04 | ||||
| 팔자쇄골밴드 | - | 15,000 | 2023-10-04 | ||||
| 본가드 힐패드(BGASET-002L) | BC1210BV | 13,000 | 한쪽당 | 2023-10-04 | |||
| [수성] 포비스자가점착탄력밴드 1인치 | BK7102YU | 1,000 | 개당 | 2023-10-04 | |||
| 페하하프트(Peha-haft) [4*4] | BK7111DQ | 6,000 | 2025-11-01 | ||||
| 페하하프트(Peha-haft) [6*4] | BK7111DQ | 7,000 | 2025-11-01 | ||||
| 박티그라거즈10*10 | 681800010 | 5,000 | 2025-04-10 | ||||
| Innomed Silicone Tape(sj-1042)/2cm*7cm | BM2000JI | 10,000 | 2023-10-04 | ||||
| Innomed Silicone Tape(sj-1043)/2.5cm*30cm | BM2000JI | 30,000 | 2023-10-04 | ||||
| 협성 드레싱 고정키트 HS-DF-A1 | BM5101EJ | 2,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)픽스롤 부직포반창고(3M) [10cm*10m]-10CM당 | BM5101LX | 150 | 2023-10-04 | ||||
| (비)픽스롤 부직포반창고(3M) [15cm*10m]-10CM당 | BM5101LX | 200 | 2023-10-04 | ||||
| ez ONE fix(이지픽스아이) 7*9 | BM5102SZ | 2,000 | 라인 각각 | 2023-10-04 | |||
| Discore (BSD370UL-W/(PELD370mm))-고주파팁 | BF0200UI | 1,600,000 | 2023-10-24 | ||||
| PRO BMC KIT | 신의료기술 | 1,200,000 | 2023-10-30 | ||||
| 그린포비돈스틱스왑(포비돈요오드)1팩(1.5ml*2개) | 648300228 | 1,000 | 2025-01-23 | ||||
| (비)헥스틱스왑액 1팩(1.75ml*2개) | 657400910 | 1,000 | 2023-10-30 | ||||
| Multi Fix Easy Band II | BK7103AS | 23,000 | 2025-11-01 | ||||
| PLIO-6인치 | BK7000GS | 50,000 | 2023-11-16 | ||||
| PLIO-8인치 | BK7000GS | 50,000 | 2023-11-16 | ||||
| 손가락 보호대-free(Dr.Med-Finger 알루미늄지지대) | BC1219RE | 22,000 | 2025-11-01 | ||||
| 발목보호대-부목 | BC1204RE | 32,000 | 2025-11-01 | ||||
| 손목보호대 | BC1221RE | 32,000 | 2025-11-01 | ||||
| 카티젤겔(리도카인염산염수화물) | 684900011 | 12,000 | 2023-12-05 | ||||
| 토마스칼라(경추보호대) S/M/L | BC1203RE | 25,000 | 2025-11-01 | ||||
| B-Flexis Balloon Catheter(지에이치바이오) | BJ4802DU | 1,300,000 | 2025-02-20 | ||||
| L-disQ - NP Cath (Ldisq) | BF0201DA | 1,500,000 | 2024-01-11 | ||||
| L-disQ-C- NP Cath (Ldisq-C) | BF0202DA | 1,500,000 | 2024-01-11 | ||||
| 메가덤 XE (Megaderm XE) | BM2603OT | 1,000,000 | 2024-01-11 | ||||
| 3way infusion 수액세트 | BM2000SS | 10,000 | 2023-10-04 | ||||
| 경막외카테터 Video Guided Catheter | BJ4800LT | 1,450,000 | 2024-03-08 | ||||
| Care Band 자착성붕대(스포이드) | BK7101VO | 30,000 | 2024-01-26 | ||||
| Safe Co-Band(1회용 수술대커버) | BK7100SJ | 10,000 | 2024-02-06 | ||||
| Clarofast(시암차폐포) | BK7001KR | 90,000 | 2024-01-25 | ||||
| 이엔카티(콜라겐주) 3ml | BM2620RH | 4,400,000 | 2025-11-01 | ||||
| Eden fuse(1cc) | BC0107ED | 1,200,000 | 2024-02-14 | ||||
| 카티씰(Cartiseal) | BL6050QQ | 3,000,000 | 2024-02-20 | ||||
| 카티씰 PRO-BONE MARROW KIT | BL6050GD | 2,000,000 | 2024-02-20 | ||||
| 경추보조기 | BC1203RE | 90,000 | 2025-11-01 | ||||
| MAG-K : MegaCarti(메가카티-신의료기술 재료대) | 신의료기술 | 5,000,000 | 2024-04-30 | ||||
| L-disQ - NP Cath level 추가마다 | BF0201DA | 1,500,000 | 2024-04-30 | ||||
| 카티스템(동종제대혈유래중간엽줄기세포) | 622900021 | 9,000,000 | 2024-06-26 | ||||
| Arche(창상피복제) | BM5001DO | 250,000 | 2024-07-16 | ||||
| Atelo Q(콜라겐) 6% 1.0ml | BM2600AJ | 1,000,000 | 2024-07-16 | ||||
| Cover Seal(유착방지) 3ml | BF0100AJ | 500,000 | 2024-07-16 | ||||
| OSG DBM syringe 1cc(DBM) | BC0101UH | 880,000 | 2024-07-16 | ||||
| Novosis 1.0mg(FUSION) | BC0301QT | 3,000,000 | 2024-09-27 | ||||
| ENMIX SCREW SET | ENMIX-S | 500,000 | 2024-10-26 | ||||
| ENMIX ROD | ENMIX-R | 150,000 | 2024-10-26 | ||||
| (비)헤모펜스(헤모스태틱)-지혈제 | 654802580 | 1,000,000 | 2024-11-21 | ||||
| S.D 코반탄력붕대 2인치 | BK7100DX | 10,000 | 2024-12-11 | ||||
| S.D 코반탄력붕대 3인치 | BK7100DX | 12,000 | 2024-12-11 | ||||
| S.D 코반탄력붕대 4인치 | BK7100DX | 13,000 | 2024-12-11 | ||||
| S.D 코반탄력붕대 6인치 | BK7100DX | 15,000 | 2024-12-11 | ||||
| Advan Film(35*35)-(아드반필름) | BM2000LJ | 30,000 | 2025-02-27 | ||||
| Advan Film(40*60)-(아드반필름) | BM2000LJ | 35,000 | 2025-02-27 | ||||
| PRP-K 무릎 골관절염의 자가 혈소판 풍부혈장 관절강내 주사 | 신의료기술 | 250,000 | 2025-01-07 | ||||
| Veriset(베리셋) | M2071012 | 215,830 | 선별급여100% | 2025-02-05 | |||
| N-Fix(필터레귤레이터세트 I.V FilterLine) | BM2000DC | 12,000 | 2025-04-04 | ||||
| RST(ACCU PULSE LAVAGE SYSTEM) | BM2000KY | 200,000 | 2025-05-09 | ||||
| Barriwel(배리웰)5ml | BM2104JO | 1,000,000 | 2025-05-20 | ||||
| 헤모콤비(트롬빈)-지혈제 | 658604880 | 1,000,000 | 2025-06-10 | ||||
| Penko Surgi Van 60*45(펜코써지반) | BM2002JP | 35,000 | 2025-07-18 | ||||
| Finger Splint Basic(전규격) | BC1203TS | 18,000 | 2025-11-01 | ||||
| Mallet Finger Splint Basic(전규격) | BC1203TS-1 | 18,000 | 2025-11-01 | ||||
| Breathing Circuit&More(전신마취 키트상품-이지플러스실리콘밴드) | BM2005SZ | 50,000 | 2025-08-14 | ||||
| Eden Epidural Catheter System Plus(L-PEN + VP시) | BJ4804GV | 800,000 | 2025-08-28 | ||||
| HY gelfoam plus S 하이겔폼 | M3300138 | 80,000 | 2025-09-18 | ||||
| post op shoe - 앞들림 | F027 | 60,000 | 2025-11-10 | ||||
| post op shoe - 편평 | F028 | 60,000 | 2025-11-10 | ||||
| C-arm head cover(Carecraft) | BK7101KM | 15,000 | 2026-01-26 | ||||
| 씰리메드(PVC석션)TUBE LOCK | BM2002XV | 10,000 | 2026-03-25 | ||||
| 압박용밴드&지혈대커프-TBM BAND single24'(상지) | BK7000AQ | 80,000 | 2026-05-22 | ||||
| 압박용밴드&지혈대커프-TBM BAND single34'(하지) | BK7000AQ-1 | 80,000 | 2026-05-22 | ||||
| Ioseal(아이오씰) Surgical film | BM2000AA | 35,000 | 2026-06-01 | ||||
| 중분류 | 항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||||
| 약제 | 리도케어카타플라스마 | 679801120 | 5,000 | 2023-10-04 | |||
| 아네스크림5g | 644801151 | 8,000 | 2023-10-04 | ||||
| 오라메디연고10g | 653400793 | 8,000 | 2023-10-04 | ||||
| 후시딘연고5g | 642703971 | 8,000 | 2023-10-04 | ||||
| 삼진타우로린주사2% | 647801081 | 200,000 | 2023-10-04 | ||||
| 넥스팜피디아렌주 | 662504641 | 80,000 | 2023-10-04 | ||||
| 콜트릭스텐도리젠3% | BM2601KQ | 200,000 | 2023-10-04 | ||||
| 액상하이랙스주(비급여) 1500IU | 654802041 | 200,000 | 2023-10-04 | ||||
| 액상하이랙스주(비급여) 750IU | 654802111 | 50,000 | 2023-10-04 | ||||
| 아큐판주사액 | 659900341 | 15,000 | 2023-10-04 | ||||
| 슈가덱스주사 / 슈가셀 | 653405071 | 150,000 | 2023-10-04 | ||||
| 페라미플루주15mL | 643604611 | 40,000 | 2023-10-04 | ||||
| 마이어스칵테일주 | R001 | 50,000 | 2023-10-04 | ||||
| 은행주사 | R002 | 30,000 | 2023-10-04 | ||||
| 미네랄주사 | R003 | 60,000 | 2023-10-04 | ||||
| ATP+마늘주사 | R004 | 50,000 | 2023-10-04 | ||||
| 백옥주사+강력 항산화 | R005 | 50,000 | 2023-10-04 | ||||
| ATP+마늘주사(입원환자용) | R006 | 100,000 | 2023-10-04 | ||||
| (비)대한멸균생리식염수10ML(시린지) | 645104511 | 1,000 | 2023-10-04 | ||||
| 대한생리식염수 N/S 110ml(병) | 645104101 | 3,500 | 2023-10-04 | ||||
| 아나칼주 1ml(콜레칼시페롤)_(5mg) | 654004951 | 40,000 | 2023-10-04 | ||||
| 에티피에스주 2ml(아데노신트리포스페이트이나트륨) | 645905981 | 35,000 | 2023-10-04 | ||||
| 팜토미단주2ml | 659901231 | 50,000 | 2023-10-04 | ||||
| 아이델라주5ml(티옥트산) | 654004501 | 30,000 | 2023-10-04 | ||||
| 말린다주 1500IU(히알루로니다제) | 653102551 | 70,000 | 2023-10-04 | ||||
| 히론트주(히루맥스펜타주) | 628800620 | 30,000 | 2023-10-04 | ||||
| 코티소루주100mg(히드로코르티손숙시네이트나트륨) | 655601681 | 7,000 | 2023-10-04 | ||||
| 프리세덱스프리믹스주(덱스메데토미딘염산염)50ml | 648903341 | 80,000 | 2023-10-20 | ||||
| 노트롬액3ml | 645604001 | 5,000 | 2024-03-20 | ||||
| 리포타손주 | 059600681 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | 부위/치료용법에 따라 상이 | 2025-04-30 | |
| 큐펜주(아세트아미노펜)_(1g/100ml) | 693202001 | 15,000 | 2024-04-15 | ||||
| 헥시타놀ET 2%액 26ml | 657400863 | 60,000 | 2024-10-01 | ||||
| 콤비플렉스리피드페리주384ml | 678901011 | 100,000 | 2024-12-10 | ||||
| 아이델라주 25mg | 654004501-1 | 10,000 | 직원용 | 2025-02-05 | |||
| 마이어스칵테일주 | R001-1 | 15,000 | 직원용 | 2025-03-06 | |||
| 헥시타놀ET 2%액 3ml | 657400864 | 30,000 | 2025-06-20 | ||||
| 중분류 | 항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||||
| 제증명 수수료 | 일반진단서 | 20,000 | 2023-10-04 | ||||
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 2023-10-04 | |||||
| 신체적 장애진단서 | 15,000 | 2023-10-04 | |||||
| 후유장애 진단서(AMA, 맥브라이드) | 100,000 | 2023-10-04 | |||||
| 병사용진단서 | 20,000 | 2023-10-04 | |||||
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 2023-10-04 | |||||
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 2023-10-04 | |||||
| 국민연금장애심사용진단서 | 15,000 | 2023-10-04 | |||||
| 영문진단서 | 20,000 | 2023-10-04 | |||||
| 진단서재발행 | 1,000 | 2023-10-04 | |||||
| 입퇴원 확인서 | 3,000 | 2023-10-04 | |||||
| 진료 확인서 | 3,000 | 2023-10-04 | |||||
| 통원 확인서 | 3,000 | 2023-10-04 | |||||
| 수술확인서 | 3,000 | 2023-10-04 | |||||
| 일반소견서 | 10,000 | 2023-10-04 | |||||
| 진료확인서(보험회사 양식) | 100,000 | 2025-10-17 | |||||
| 소견서(보험회사 양식) | 100,000 | 2025-10-17 | |||||
| 소견서-장애소견(보험회사) | 100,000 | 2025-10-17 | |||||
| 향후진료비추정서 (천만원미만) | 50,000 | 2023-10-04 | |||||
